ВНИМАНИЕ! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПЕРЕД ЗАМЕРОМ СДЕЛАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСЧЕТ ИМЕННО ВАШИХ ИЗДЕЛИЙ. | ||||||||||||||
ЭСКИЗ | Ш * В мм | BRUSBOX Aero 60mm (3 камеры) | KRAUSS 70mm (5 камер) | KBE Expert 70mm (5 камер) | Kommerling 76mm (5 камер) | Salamander STL 76 (5 камер) | Отделка откосов (сэндвич панель, теплые) | |||||||
1-камерный (2 стекла) | 2-камерный (3 стекла) | 1-камерный (2 стекла) | 2-камерный (3 стекла) | 1-камерный (2 стекла) | 2-камерный (3 стекла) | 1-камерный (2 стекла) | 2-камерный (3 стекла) | (РБ) 2-камерный (3 стекла) | (DE) 2-камерный (3 стекла) | панельный | кирпичный | |||
800*1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
800*1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1160*1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1160*1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1310*1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1310*1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1760*1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1760*1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1760*1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1760*1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2020*1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2020*1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
дверь 680*2180 окно 720*1400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
дверь 680*2180 окно 1340*1400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
дверь 680*2180 окно 1340*1400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
лоджия 2500*1450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | _ | _ | ||
лоджия 2500*1450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | _ | _ | ||
лоджия 2500*1450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | _ | _ | ||
лоджия 2860*1450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | _ | _ | ||
лоджия 2860*1450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | _ | _ | ||
лоджия 3450*1450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | _ | _ |
Мы не занижаем цены до выезда замерщика и не завышаем их после. Если размеры оконных проемов вашего дома соответствуют таблице, данные прайс-листа остаются без изменений.
Консультация, вызов замерщика вел. +375 (44) 708 58 08 мтс. +375 (29) 551 78 01 |