СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ПОДОКОННИК, ОТЛИВ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛОДЖИИ УКОМПЛЕКТОВАНЫ ВЕРХНИМ НИЖНИМ ОТЛИВОМ, НАЩЕЛЬНИКАМИ И ПОДОКОННИКОМ | ||||||||||||||
ЭСКИЗ | Ш * В мм | WDS 400 4 камеры (UA) | KBE ST 70+ 6 камер (UA) | KBE Expert 70 5 камер (DE) | Rehau SD 70 3 камеры (RUS) | Salamander stl 76 5 камер | Отделка откосов (сэндвич панель, теплые) | |||||||
1-камерный (2 стекла) | 2-камерный (3 стекла) | 1-камерный (2 стекла) | 2-камерный (3 стекла) | 1-камерный (2 стекла) | 2-камерный (3 стекла) | 1-камерный (2 стекла) | 2-камерный (3 стекла) | (РБ) 2-камерный (3 стекла) | (DE) 2-камерный (3 стекла) | панельный | кирпичный | |||
800*1200 | 180 | 185 | 185 | 190 | 190 | 195 | 205 | 205 | 200 | 215 | 58 | |||
800*1200 | 215 | 225 | 225 | 230 | 240 | 245 | 270 | 265 | 255 | 285 | 58 | |||
1160*1440 | 280 | 295 | 295 | 305 | 325 | 340 | 380 | 380 | 365 | 420 | 74 | 99 | ||
1160*1440 | 330 | 345 | 355 | 365 | 405 | 410 | 470 | 465 | 440 | 510 | 74 | 99 | ||
1310*1440 | 300 | 320 | 325 | 335 | 355 | 365 | 405 | 400 | 390 | 445 | 74 | 99 | ||
1310*1440 | 355 | 370 | 380 | 390 | 430 | 440 | 500 | 495 | 470 | 545 | 74 | 99 | ||
1760*1440 | 380 | 405 | 405 | 425 | 450 | 460 | 515 | 510 | 500 | 560 | 91 | 115 | ||
1760*1440 | 435 | 455 | 465 | 480 | 525 | 540 | 605 | 600 | 580 | 660 | 91 | 115 | ||
1760*1440 | 375 | 400 | 400 | 420 | 430 | 450 | 495 | 495 | 480 | 545 | 91 | 115 | ||
1760*1440 | 430 | 455 | 460 | 480 | 510 | 525 | 585 | 585 | 565 | 645 | 91 | 115 | ||
2020*1440 | 420 | 450 | 445 | 465 | 490 | 510 | 560 | 555 | 545 | 610 | 91 | 115 | ||
2020*1440 | 475 | 500 | 510 | 530 | 565 | 585 | 650 | 645 | 625 | 710 | 91 | 115 | ||
дверь 680*2180 окно 720*1400 | 390 | 415 | 390 | 410 | 465 | 480 | 545 | 540 | 520 | 600 | 107 | 132 | ||
дверь 680*2180 окно 1340*1400 | 475 | 510 | 475 | 510 | 560 | 580 | 650 | 645 | 625 | 710 | 107 | 132 | ||
дверь 680*2180 окно 1340*1400 | 545 | 575 | 530 | 605 | 660 | 680 | 765 | 760 | 735 | 845 | 107 | 132 | ||
лоджия 2500*1450 | 570 | 605 | 610 | 635 | 665 | 690 | 760 | 760 | 740 | 835 | _ | _ | ||
лоджия 2500*1450 | 630 | 665 | 675 | 700 | 750 | 770 | 855 | 855 | 825 | 940 | _ | _ | ||
лоджия 2500*1450 | 515 | 550 | 545 | 570 | 590 | 615 | 665 | 665 | 655 | 730 | _ | _ | ||
лоджия 2860*1450 | 635 | 675 | 675 | 705 | 740 | 770 | 845 | 840 | 820 | 925 | _ | _ | ||
лоджия 2860*1450 | 745 | 780 | 800 | 825 | 895 | 920 | 1025 | 1020 | 985 | 1125 | _ | _ | ||
лоджия 3450*1450 | 740 | 790 | 785 | 820 | 860 | 900 | 980 | 980 | 965 | 1080 | _ | _ |
Мы не занижаем цены до выезда замерщика и не завышаем их после. Если размеры оконных проемов вашего дома соответствуют таблице, данные прайс-листа остаются без изменений.
Консультация, вызов замерщика гор. +375 (17) 282 86 87 вел. +375 (44) 708 58 08 мтс. +375 (29) 551 78 01 |